建物名称 | 竣工年 | 建築主 | 構造 | 階数 | 延べ面積(㎡) | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
特別養護老人ホーム「横濱かなざわ翔裕園」 | 2021年 | 社会福祉法人 長寿村 | RC | 5F | 7,400㎡ | 横浜 |
やすらぎの園「ホルツハウゼ」 | 2016年 | 社会福祉法人 くるみ会 | RC | 2F/B1F | 1,329㎡ | 横浜 |
児童養護施設「川和児童ホーム」 | 2012年 | 社会福祉法人 旭児童ホーム | RC | 4F | 1,836㎡ | 横浜 |
特別養護老人ホーム「ヴィラ桜ヶ丘」 | 2010年 | 社会福祉法人 兵庫福祉会 | RC | 3F | 4,355㎡ | 横浜 |
児童養護施設「ポート金が谷」 | 2009年 | 社会福祉法人 くるみ会 | RC | 3F | 1,363㎡ | 横浜 |
特別養護老人ホーム「ヴィラ横浜」 | 2008年 | 社会福祉法人 道心会 | RC | 3F | 5,954㎡ | 横浜 |
介護老人福祉施設「ケアホーム横浜」 | 2008年 | 社会福祉法人 関西中央福祉会 | RC | 3F | 5,074㎡ | 横浜 |
地域活動ホーム「サポートセンター連」 | 2007年 | 社会福祉法人 訪問の家 | RC | 3F | 1,517㎡ | 横浜 |
特別養護老人ホーム 「太陽の國ほどがや」 | 2006年 | 社会福祉法人 朋光会 | RC | 3F/B1F | 4,325㎡ | 横浜 |
鶴ヶ峰駅北口暫定保育所 | 2005年 | 横浜市 | S | 1F | 374㎡ | 横浜 |
浦舟複合福祉施設(旧市大浦舟病院) | 2004年 | 横浜市(設計協同組合) | SRC | 12F/B2F | 22,900㎡ | 横浜 |
西多摩療育支援センター | 2004年 | 社会福祉法人 鶴風会 | RC | 3F | 5,153㎡ | 東京 |
特別養護老人ホーム「和みの園」 | 2002年 | 社会福祉法人 和みの会 | RC | 3F | 3,575㎡ | 横浜 |
地域活動ホーム「幹」 | 2000年 | 社会福祉法人 大樹 | RC | 2F/B1F | 1,138㎡ | 横浜 |
特別養護老人ホーム「メゾン・ヴェルト」 | 1999年 | 社会福祉法人 共生会 | RC | 3F | 5,455㎡ | 横浜 |
保健・医療・福祉複合施設 「はーと友神奈川」 | 1999年 | 横浜市 | RC | 4F | 2,568㎡ | 横浜 |
精神薄弱者入所施設 「青葉メゾン」 --- 本館棟 --- 居住棟 |
1998年 | 社会福祉法人 試行会 | RC | 2F | 5,166㎡ | 横浜 |
総合療育相談センター | 1996年 | 神奈川県 | RC | 3F/B1F | 9,230㎡ | 藤沢 |
神奈川県ライトセンター | 1993年 | 神奈川県 | RC | 3F/B1F | 7,140㎡ | 横浜 |
特別養護老人ホーム「太陽の國」 | 1987年新築/1992年増築 | 社会福祉法人 朋光会 | RC | 3F | 5,497㎡ | 横浜 |
精神薄弱者更正施設「こぶし園」 | 1990年 | 社会福祉法人 育桜福祉会 | RC | 3F | 1,200㎡ | 川崎 |
特別養護老人ホーム「緑の郷」 | 1989年 | 社会福祉法人 緑成会 | RC | 4F | 3,811㎡ | 横浜 |
みどり愛育園通所訓練 | 1988年 | 社会福祉法人 鶴風会 | RC | 2F | 963㎡ | 東京 |
精神薄弱者厚生施設「朋」 | 1986年 | 社会福祉法人 訪問の家 | RC | 2F | 1,370㎡ | 横浜 |
特別養護老人ホーム「さくら苑」 (1996年 デイサービス棟増築) |
1984年 | 社会福祉法人 秀峰会 | RC | 3F | 2,400㎡ | 横浜 |
軽費老人ホーム「東野園」 | 1980年 | 社会福祉法人 | RC | 3F | 1,744㎡ | 横浜 |